已实现武器¶
✅ = 可正常进商店池(需解锁) · ⚠️ = 部分实现 · 🚫 = 已禁用
| ID | 名称 | Key | 解锁条件 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 手枪 | pistol |
默认 | ✅ | pistol.md |
| 1 | 狙击枪 | sniping_riffe |
默认 | ✅ | sniping_riffe.md |
| 2 | 霰弹枪 | shotgun |
第 3 波 · 卡莫剧情 | ✅ | shotgun.md |
| 3 | 激光剑 | laser_sword |
第 3 波 · 卡莫剧情 | ✅ | laser_sword.md |
| 4 | 花刀玉手 | falling_blossom |
阿女剧情 | ✅ | falling_blossom.md |
| 5 | 思维泡泡 | thought_bubble |
启迪 → 20 | ✅ | thought_bubble.md |
| 6 | 冰霜手镯 | hail_brace |
等级 → 10 📋 | ⚠️ | hail_brace.md |
| 7 | 群星之怒 | stellar_wrath |
卡莫单局击杀 1000 | ✅ | stellar_wrath.md |
| 8 | 扑克牌 | poker |
熟练 / 敏捷 → 20 | ✅ | poker.md |
| 9 | 心之歌 | song_of_soul |
魅力 → 20 | ✅ | song_of_soul.md |
| 10 | 毒药瓶 | poison_vial |
默认 | ✅ | poison_vial.md |
| 11 | 激光枪 | laser_gun |
卡莫剧情(第 3 波) | ✅ | laser_gun.md |
| 12 | 肉蛋葱鸡 | mest |
体力 → 20 | ✅ | mest.md |
| 13 | 外卖员 | delivery_guy |
单局消费 4000 📋 | ⚠️ | delivery_guy.md |
| 14 | 蛛丝 | spider_silk |
通关全 DoT 📋 | ⚠️ | spider_silk.md |
| 15 | 漫画书 | comic_book |
首次击杀镰刀先生 | ✅ | comic_book.md |
| 16 | 香水瓶 | perfume_bottle |
累计 100 植物 📋 | ⚠️ | perfume_bottle.md |
| 19 | 金币枪 | coin_gun |
单局赚 6000 | ✅ | coin_gun.md |
| 20 | 扳手 | wrench |
累计击杀 5000 | ✅ | wrench.md |
| 21 | 唤灵海螺 | spirit_conch |
单局失血 ≥ 1000 | ✅ | spirit_conch.md |
| 22 | 猫之计谋 | cat_trick |
第 10 波前商店 2% | ✅ | cat_trick.md |
| 24 | 极速光轮 | lightwheel |
默认 | ✅ | lightwheel.md |
| 25 | 浮游炮 | option |
— | 🚫 | option.md |
| 26 | 复制器 | replicator |
两相同武器通关 | ✅ | replicator.md |
| 27 | 叶子 | leaf |
累计 50 蓝山绿叶 | ✅ | leaf.md |
| 28 | 泪水 | tear |
累计失败 20 次 | ✅ | tear.md |
| 30 | 火箭炮 | rocket_launcher |
击杀 junk_rush 0.03% | ✅ | rocket_launcher.md |
| — | 少女温柔的抚摸 | maiden_touch |
大力士剧情 | 🚫 | maiden_touch.md |
| 29 | 月相盘 | moon_phase_dial |
待设计 | 🚫 | moon_phase_dial.md |
📋 = 补丁要求 补全解锁事件,多数尚未接入代码。
代表武器摘要¶
手枪 (ID 0)¶
均衡远程;物理伤害。升级:暴伤 → 连锁弹 → 暴击率 → 强化连锁。→ 详情
激光枪 (ID 11)¶
卡莫剧情赠送;火焰伤害;多道激光(高等级)。→ 详情
花刀玉手 (ID 4)¶
阿女专属风格;劈砍;多段剑势;4 级命中回血。→ 详情
毒药瓶 (ID 10)¶
投掷毒圈,持续伤害 + 中毒 Buff;无法暴击。→ 详情
香水瓶 (ID 16)¶
毒素伤害;香氛值由本局拾取的植物种类累积,增强范围 / 伤害 / 攻速等。→ 详情
浮游炮 (ID 25 · option)¶
🚫 已禁用(DISABLED_WEAPONS):代理攻击架构不稳定,待重做。设计见 详情。
完整索引见 武器首页。数值与实装范围以各详情页及代码实现为准。